Μηχανική Τροφίμων
Έγγραφα
| Τύπος | Όνομα ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| ΦΜΒ.xls | 88 KB | 14-03-2025 | ||
| Μηχανική Τροφίμων_2_Τάση Ατμών.xls | 38 KB | 11-03-2022 | ||
| Μηχανική Τροφίμων 8.pdf | 1.56 MB | 09-04-2025 | ||
| Μηχανική Τροφίμων 7.pdf | 1.8 MB | 09-04-2025 | ||
| Μηχανική Τροφίμων 6.pdf | 1.2 MB | 09-04-2025 | ||
| Μηχανική Τροφίμων 5.pdf | 682.69 KB | 14-03-2025 | ||
| Μηχανική Τροφίμων 4.pdf | 884.29 KB | 14-03-2025 | ||
| Μηχανική Τροφίμων 3.pdf | 800.29 KB | 14-03-2025 | ||
| Μηχανική Τροφίμων 2.pdf | 989.44 KB | 23-02-2025 | ||
| Μηχανική Τροφίμων 11.pdf | 1.54 MB | 14-05-2025 | ||
| Μηχανική Τροφίμων 10.pdf | 1.07 MB | 14-05-2025 | ||
| Μηχανική Τροφίμων 1.pdf | 882.37 KB | 23-02-2025 | ||
| Εργαστήριο Μηχανικής Τροφίμων_4.doc | 387.5 KB | 18-06-2023 | ||
| Εργαστήριο Μηχανικής Τροφίμων_3.doc | 34 KB | 08-05-2023 | ||
| Εργαστήριο Μηχανικής Τροφίμων_2.doc | 38.5 KB | 27-03-2023 | ||
| Εργαστήριο Μηχανικής Τροφίμων_1.doc | 43 KB | 27-03-2023 | ||
| Εικόνα.jpg | 12.39 KB | 08-05-2023 | ||
| Γραμμική παρεμβολή.xlsx | 9.25 KB | 11-03-2022 |
