Δομή και Ιδιότητες Ξύλου
Έγγραφα
| Τύπος | Όνομα ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| Τμήματα εργαστηρίου 'Δομή και Ιδιότητες Ξύλου' | 10.26 KB | 20-10-2025 | ||
| Διαφάνειες εργαστηρίου | 49.06 MB | 03-11-2022 | ||
| Βαθμολογία Α' προοδου _2025 | 10.82 KB | 20-11-2025 | ||
| 9η διάλεξη_Υγροσκοπικότητα Ξύλου | 9.14 MB | 08-11-2024 | ||
| 8η διάλεξη_Πυκνότητα Ξύλου | 8.58 MB | 08-11-2024 | ||
| 7η διάλεξη_Αλλοίωση Ξύλου | 8.88 MB | 08-11-2024 | ||
| 6η διάλεξη_Ελαττώματα Δομής Ξύλου | 35.07 MB | 08-11-2024 | ||
| 5η διάλεξη_Μεταβλητότητα ξύλου | 9.46 MB | 08-11-2024 | ||
| 4η διάλεξη_Μηχανισμός Παραγωγής Ξύλου | 3.72 MB | 08-11-2024 | ||
| 3η διάλεξη_Χημική Συσταση_Υποδομή | 28.19 MB | 08-11-2024 | ||
| 2η διάλεξη_Το ξύλο στο Μικροσκόπιο | 14.69 MB | 08-11-2024 | ||
| 1η Διάλεξη_Μακροσκοπικά / Φυσικά Χαρακτηριστικά Ξύλου | 19.85 MB | 08-11-2024 | ||
| 13η διάλεξη_Τροποποίηση Ανατομίας Ξύλου (Πυρκαγιές/έντομα) | 9.95 MB | 08-11-2024 | ||
| 12η διάλεξη_Τροποποίηση Ανατομίας Ξύλου | 15.85 MB | 08-11-2024 | ||
| 11η διάλεξη_Μηχανικές Ιδιότητες Ξύλου | 12.77 MB | 08-11-2024 | ||
| 10η διάλεξη_Ρίκνωση_Διόγκωση Ξύλου | 5.62 MB | 08-11-2024 |
