| Τύπος | Όνομα ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| sem15 | 30-10-2014 | |||
| Κάτοψη στέγης.dwg | 90.38 KB | 25-10-2008 | ||
| Κάτοψη υπογείου-ισογείου.dwg | 254.56 KB | 25-10-2008 | ||
| Κύρια όψη.dwg | 154.06 KB | 25-10-2008 | ||
| Ξυλότυπος δώματος.dwg | 640.5 KB | 25-10-2008 | ||
| Ξυλοτυπος θεμελίωσης.dwg | 635.97 KB | 25-10-2008 | ||
| Ξυλότυπος οροφής υπογείου.dwg | 658.88 KB | 25-10-2008 | ||
| Παράδειγμα υπολογισμού δεικτών.pdf | 784.92 KB | 31-10-2011 | ||
| Πίσω όψη - πρόσοψη.dwg | 247.34 KB | 25-10-2008 |
