Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα
Έγγραφα
| Τύπος | Όνομα ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| Βαθμολογία Απαλλακτικής Προόδου | 450.37 KB | 12-12-2025 | ||
| Βαθμολογία Απαλλακτικών Εργασιών Εάν η εργασία σας δεν έχει βαθμολογηθεί, δεν την έχω λάβει. Ξαναστείλτε τη, παρακαλώ, το συντομότερο δυνατό. | 212.35 KB | 28-01-2026 | ||
| Επικαιροποιημένος κατάλογος εργασιών Επικοινωνήστε μαζί μου εάν δεν βλέπετε την ομάδα σας στον πίνακα ή εάν πρέπει να γίνει κάποια αλλαγή. | 360.33 KB | 07-11-2025 | ||
| Επικαιροποιημένος κατάλογος εργασιών | 365.3 KB | 11-11-2025 | ||
| Θέματα απαλλακτικών εργασιών | 358.7 KB | 06-10-2025 | ||
| Κατανομή των απαλλακτικών εργασιών σε ομάδες | 176.08 KB | 18-10-2025 | ||
| Τελική βαθμολογία απαλλακτικών εργασιών | 206.37 KB | 29-01-2026 |
