| Τύπος | Όνομα ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| Aftermatch | 9.58 MB | 28-03-2017 | ||
| Dual career of athletes in Greece | 2.71 MB | 28-03-2017 | ||
| EU Guidelines on Dual Career | 1.47 MB | 28-03-2017 | ||
| IOC - Entourage - Post sport career preparation | 396.16 KB | 28-03-2017 | ||
| IOC - Preparing athletes for life after sport | 457.45 KB | 28-03-2017 | ||
| Player Development Manager (PDM) | 170.83 KB | 28-03-2017 | ||
| Power point presentation | 3.86 MB | 28-03-2017 | ||
| Standard - Final.pdf | 645.51 KB | 17-11-2017 | ||
| Standard - Infographic.pdf | 62.78 KB | 17-11-2017 | ||
| Transition from a sporting career to a new life | 762.06 KB | 28-03-2017 | ||
| Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Διπλή Καριέρα των αθλητών | 2.41 MB | 28-03-2017 |
