Αγροτική Πολιτική (ECO0011)
Αποτελέσματα 2ης Προόδου
- Κυριακή, 24 Μαΐου 2026 -
Στον Πίνακα που ακολουθεί είναι η βαθμολογία της 2ης προόδου μαζί με τον τελικό βαθμό από τις δύο προόδους.
| ΑΕΜ | Βαθμός Β | Τελικός Βαθμός |
| 4206 | 7 | 8.5 |
| 4209 | 6 | 7 |
| 4237 | 4,5 | 4 |
| 4245 | 2,5 | |
| 4283 | 2 | |
| 4294 | 4,5 | 5 |
| 4320 | 4 | 6 |
| 4327 | 1 | |
| 4381 | 2 | |
| 4250 | 4 | 6 |
| 4253 | 6,5 | 7,5 |
| 4268 | 8,5 | 8,5 |
| 4401 | 2,5 | 4,5 |
| 4417 | 5,5 | 6 |
| 4601 | 6 | 7 |
| 4604 | 6,5 | 7,5 |
| 4605 | 6 | 7 |
| 4608 | 6,5 |
7 |