ow-1  2116  2485  150  0.0  190.26   
ow-2  2162  2453  175  0.0  189.99
ow-3  2134  2433  182  0.0  189.92
ow-4  2186  2434  178  0.0  189.29
ow-5  2148  2511  174  0.0  189.76
ow-6  2217  2684  178  0.0  188.69
ow-7  2443  2750  171  0.0  186.90
ow-8  1919  2624  169  0.0  191.41
ow-9  1799  2626  184  0.0  192.73
ow-10 2087  2637  182  0.0  190.39
ow-11 2527  2534  181  0.0  186.45
ow-12 1147  3662  187  0.0  196.20
ow-13 1138  2150  191  0.0  196.40
ow-14 2876  2737  170  0.0  182.89
ow-15 2737  2550  176  0.0  184.12
ow-16 2530  2330  181  0.0  186.39
ow-17 3237  2141  170  0.0  177.31
ow-18 3213  2625  170  0.0  177.72
