Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα
Έγγραφα
| Τύπος | Όνομα ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| Βαθμολογία Απαλλακτικής Προόδου | 434.82 KB | 07-01-2025 | ||
| Βαθμολογία Απαλλακτικών Εργασιών | 399.46 KB | 25-01-2025 | ||
| Βαθμολογία Απαλλακτικών Εργασιών που απεστάλησαν μέχρι και 31-1-2025 | 41.55 KB | 01-02-2025 | ||
| Επικαιροποιημένος κατάλογος εργασιών Επικοινωνήστε μαζί μου εάν δεν βλέπετε την ομάδα σας στον πίνακα ή εάν πρέπει να γίνει κάποια αλλαγή. | 360.33 KB | 07-11-2025 | ||
| Επικαιροποιημένος κατάλογος εργασιών | 365.3 KB | 11-11-2025 | ||
| Θέματα απαλλακτικών εργασιών | 358.7 KB | 06-10-2025 | ||
| Κατανομή των απαλλακτικών εργασιών σε ομάδες | 176.08 KB | 18-10-2025 |
