Ειδικά Θέματα Βιοπληροφορικής
Τελευταία Ανανέωση : 27 Ιανουαρίου 2023


                                                                                
______________________________________________________________________________

                        ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 (Ε.Κ.)
______________________________________________________________________________

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                   ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ    ΑΕΜ             Exam    Final
______________________________________________________________________________

ΓΕΡΟΝΤΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ             ΝΙΚΟΛΑΟΣ        2117            9       9
ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ               ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ       2087            8       8
ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΟΛΓΑ         ΜΙΧΑΗΛ          2057            8       8
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ          ΓΕΩΡΓΙΟΣ        1928            7       7



______________________________________________________________________________

                            ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
______________________________________________________________________________

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                  ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ    ΑΕΜ             Exam    Final
______________________________________________________________________________

ΚΩΣΤΑ ΑΝΤΡΕΑ                    ΧΡΙΣΤΟΣ         2309            10      10
ΤΟΥΜΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ        2267            10      10
ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ          ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ      2092            10      10
ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       2035            10      10
ΣΙΟΥΡΤΟΥ ΣΕΡΑΦΟΥΛΑ-ΝΑΤΑΛΙΑ      ΣΩΤΗΡΙΟΣ        2211            10      10
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΖΩΗ            ΠΑΝΤΕΛΗΣ        2063            10      10
ΚΑΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ           ΘΩΜΑΣ           2300            10      10
ΑΝΤΩΝΟΓΙΩΡΓΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ          ΣΠΥΡΙΔΩΝ        2247            10      10
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ            ΓΕΩΡΓΙΟΣ        2230            9       9
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ          ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ     2187            9       9
ΣΠΟΥΡΙΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ              ΔΗΜΟΣ           2135            8       8
ΤΣΙΡΑΚΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ                ΝΙΚΟΛΑΟΣ        2236            8       8
ΜΠΟΤΣΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ                ΜΙΧΑΗΛ          2209            8       8
ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ               ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ       2234            8       8
ΚΑΡΑΔΕΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΜΑΡΙΝΟΣ     ΓΕΩΡΓΙΟΣ        2257            8       8
ΚΑΛΔΟΥΡΜΙΔΟΥ ΟΛΓΑ               ΣΑΒΒΑΣ          1883            8       8
ΧΑΪΔΑ ΜΑΡΘΑ                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ        2208            8       8
ΣΑΚΚΑ ΕΛΕΝΗ                     ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ       2224            8       8
ΖΑΦΕΙΡΗ ΕΛΕΑΝΑ                  ΣΩΤΗΡΙΟΣ        2244            7       7
ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ            ΓΕΩΡΓΙΟΣ        2055            7       7
ΚΟΥΡΟΥΝΗ ΑΡΤΕΜΙΣ                ΣΠΥΡΙΔΩΝ        2248            6       6
ΤΕΡΖΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                  ΠΑΣΚΑΛ-ΠΕΤΡΟΣ   2050            5       5
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ          ΙΩΑΝΝΗΣ         2298            5       5
ΜΑΛΛΙΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                 ΙΩΑΝΝΗΣ         2225            3       -




______________________________________________________________________________

                            ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
______________________________________________________________________________

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                   ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ    ΑΕΜ             Exam    Final
______________________________________________________________________________
    
ΚΑΡΑΜΠΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ              ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ       2012            10      10
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ          ΘΕΟΔΩΡΟΣ        2279            10      10
ΤΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                 ΣΩΤΗΡΙΟΣ        2086            10      10
ΡΕΠΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       2089            10      10
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ       ΚΥΡΙΑΚΟΣ        2231            10      10
ΣΤΕΦΑ ΟΥΡΑΝΙΑ                   ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ     2191            10      10
ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ            ΣΤΑΥΡΟΣ         1937            10      10
ΑΓΓΕΛΗ ΑΡΕΤΗ                    ΝΙΚΟΛΑΟΣ        2186            10      10
ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ               ΝΙΚΟΛΑΟΣ        2259            10      10
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ              ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      2313            10      10
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ               ΑΝΔΡΕΑΣ         2305            10      10
ΠΑΤΟΥΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑ               ΣΤΕΦΑΝΟΣ        2199            10      10
ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ             ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      2214            10      10
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ             ΑΓΓΕΛΟΣ         2219            10      10
ΜΑΓΚΟΥΡΗ ΑΝΤΡΙΑ                 ΓΕΩΡΓΙΟΥ        2314            10      10
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ               ΣΤΕΦΑΝΟΣ        2264            10      10
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ             ΟΘΩΝ            2194            10      10
ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΑ               ΣΠΥΡΙΔΩΝ        2052            10      10
ΚΕΡΑΜΙΤΣΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ             ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ      2272            10      10
ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ            ΗΛΙΑΣ           2333            10      10
ΣΤΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ               ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ       2204            10      10
ΦΟΥΡΝΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ              ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      2206            10      10
ΤΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                ΓΕΩΡΓΙΟΣ        2227            10      10
ΔΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ                   ΝΙΚΟΛΑΟΣ        2282            10      10
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ              ΘΕΟΔΩΡΟΣ        2185            10      10
ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ              ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ       2193            10      10
ΔΗΜΤΣΑΣ-ΑΡΧΟΝΤΟΓΛΟY ΦΙΛΙΠΠΟΣ    ΣΤΕΡΓΙΟΣ        2216            10      10
ΣΥΚΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ               ΓΕΩΡΓΙΟΣ        2250            10      10
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ           ΧΡΗΣΤΟΣ         2252            10      10
ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΥΛΙΑ                   ΙΩΑΝΝΗΣ         2311            10      10
ΚΟΥΛΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ             ΘΕΟΦΙΛΟΣ        2325            10      10
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ            ΓΕΩΡΓΙΟΣ        2277            10      10
ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ               ΠΕΤΡΟΣ          2283            10      10
ΡΟΥΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                ΞΕΝΟΦΩΝ         2190            10      10
ΜΠΟΥΤΡΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ              ΣΩΤΗΡΙΟΣ        1787            10      10
ΙΜΠΡΑΜ ΑΪΣΕΝΟΥΡ                 ΑΧΜΕΤ           2249            10      10
ΡΑΠΤΗ ΜΑΡΙΑ                     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       2242            10      10
ΚΥΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    2256            10      10
ΦΑΡΑΚΛΟΥ ΣΟΦΙΑ                  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ       2229            10      10
ΓΑΪΤΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ                ΧΡΗΣΤΟΣ         2217            10      10
ΔΙΑΜΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ              ΑΝΔΡΕΑΣ         2243            10      10
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ               ΧΡΗΣΤΟΣ         2108            9       9
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ             ΓΕΩΡΓΙΟΣ        2237            9       9
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           ΣΠΥΡΙΔΩΝ        2317            9       9
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΓΑΛΑΤΕΙΑ              ΛΕΩΝΙΔΑΣ        2316            9       9
ΤΕΡΖΑΚΗ ΚΛΕΑΝΘΗ-ΜΑΡΙΑ           ΙΩΑΝΝΗΣ         2201            9       9
ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΩΗΣ          ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ       2240            9       9
ΤΣΙΑΡΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ                 ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ       2307            9       9
ΚΟΚΟΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                ΙΩΑΝΝΗΣ         2271            9       9
ΑΝΤΑΡΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ                 ΣΤΕΡΓΙΟΣ        2306            9       9
ΣΙΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ             ΙΩΑΝΝΗΣ         2036            9       9
ΣΑΜΑΚΟΒΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ     ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ       2137            8       8
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    2198            8       8
ΚΟΛΥΠΕΤΡΗ ΣΟΝΙΑ                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ        2335            8       8
ΛΙΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                ΠΕΤΡΟΣ          2280            8       8
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ            ΘΕΟΛΟΓΟΣ        2213            8       8
ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ ΕΛΛΗ-ΙΩΑΝΝΑ          ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ       2255            7       7
ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑ             ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ     2228            5       5
ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ                 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ      2029            5       5
ΚΟΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                 ΑΛΕΞΙΟΣ         2095            -       -
ΚΩΣΤΑ ΑΝΤΡΕΑ                    ΧΡΙΣΤΟΣ         2309            -       -
ΠΕΤΑΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       2192            -       -
ΜΠΟΤΣΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ                ΜΙΧΑΗΛ          2209            -       -
ΑΝΤΩΝΟΓΙΩΡΓΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ          ΣΠΥΡΙΔΩΝ        2247            -       -
ΖΑΦΕΙΡΗ ΕΛΕΑΝΑ                  ΣΩΤΗΡΙΟΣ        2244            -       -
ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ          ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ      2092            -       -
ΜΑΛΛΙΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                 ΙΩΑΝΝΗΣ         2225            -       -
ΧΥΣΙ ΤΖΟΕΛΑ                     ΓΕΤΝΟΡ          2196            -       -
ΣΑΚΚΑ ΕΛΕΝΗ                     ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ       2224            -       -



______________________________________________________________________________

                        ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 (Ε.Κ.)
______________________________________________________________________________

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                  ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ    ΑΕΜ             Exam    Final
______________________________________________________________________________

ΠΡΙΦΤΗ ΕΙΡΗΝΗ                   ΡΟΜΠΕΡΤ         1826            9       9
ΤΟΥΡΛΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ            ΠΕΤΡΟΣ          1954            8       8
ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    1995            4       5
ΜΑΣΛΙΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ             ΑΝΤΩΝΙΟΣ        1999            4       5




______________________________________________________________________________

                            ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
______________________________________________________________________________

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                  ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ    ΑΕΜ             Exam    Final
______________________________________________________________________________


ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ          ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      2130            10      10
ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΑ                  ΣΤΑΥΡΟΣ         2033            10      10
ΠΑΡΤΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ              ΠΑΣΧΑΛΗΣ        2128            10      10
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    2153            10      10
ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ ΑΡΙΑΔΝΗ               ΣΙΔΕΡΗΣ         2103            10      10
ΜΠΑΛΛΑ ΕΛΕΝΗ                    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ       2051            10      10
ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ               ΚΟΣΜΑΣ          2048            10      10
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ                  ΛΟΥΚΑΣ          2162            10      10
ΒΟΥΚΟΥΝΑ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    2147            10      10
ΖΕΤΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ        2110            10      10
ΚΑΓΙΑ ΕΒΡΙΜ                     ΧΑΪΝΤΑΡ         2064            10      10
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ             ΓΕΩΡΓΙΟΣ        1774            10      10
ΚΟΜΠΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ                 ΚΟΣΜΑΣ          2156            10      10
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ              ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       2145            9       9
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΡΟΣΟΥΛΑ           ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ       2038            9       9
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    2141            9       9
ΒΙΡΒΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    2127            9       9
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ          ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ       2078            9       9
ΔΡΑΓΟΥΜΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ        2090            9       9
ΤΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ           ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ       2040            8       8
ΜΠΟΥΧΟΡΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ           ΜΙΧΑΗΛ          2100            8       8
ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΣΟΦΙΑ            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       1904            8       8
ΗΛΙΔΑΚΗ ΜΑΡΚΕΛΑ-ΠΑΡΘΕΝΑ         ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ      2074            8       8
ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑ ΑΝΤΡΕΑ ΑΝΝΑ          ΙΩΑΝΝΗΣ         2143            7       7
ΜΗΝΑΚΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΝΙΚΗ          ΘΕΟΦΙΛΟΣ        2053            6       6
ΛΙΩΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ               ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ      2102            5       5
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ            ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ      2122            5       5
ΚΟΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ              ΘΩΜΑΣ           2068            5       5
ΣΧΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑ                    ΑΝΤΩΝΙΟΣ        2027            5       5
ΕΡΜΟΓΕΝΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ              ΕΡΜΟΓΕΝΗΣ       2154            5       5
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    2139            5       5
ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ            ΓΕΩΡΓΙΟΣ        2055            -       -
ΣΠΟΥΡΙΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ              ΔΗΜΟΣ           2135            -       -





______________________________________________________________________________

                            ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
______________________________________________________________________________

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                  ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ    ΑΕΜ             Exam    Final
______________________________________________________________________________

ΚΟΛΥΠΕΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             ΝΙΚΟΛΑΟΣ        2044            10      10
ΜΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      2114            10      10
ΚΑΡΑΣΟΥΛΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ          ΑΝΕΣΤΗΣ         2025            10      10
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΣ            ΙΩΑΝΝΗΣ         2098            10      10
ΒΛΑΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ               ΙΩΑΝΝΗΣ         1930            10      10
ΜΑΛΙΧΕΤΟΥΔΗ ΣΤΕΛΛΑ              ΙΩΑΝΝΗΣ         2146            10      10
ΜΑΚΑΜΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ              ΠΕΤΡΟΣ          2059            10      10
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΝΑ                  ΝΙΚΟΛΑΣ         2129            10      10
ΒΟΥΖΙΝΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΔΙΑΛΕΚΤΗ        ΑΝΤΩΝΙΟΣ        2112            10      10
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ               ΙΩΑΝ-ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ  2067            10      10
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ               ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      2113            10      10
ΔΑΓΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    2032            10      10
ΤΑΦΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ            ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      2165            10      10
ΛΙΝΑΡΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ             ΑΓΓΕΛΟΣ         1839            10      10
ΞΙΝΑΡΗ ΜΑΡΙΑ                    ΜΙΧΑΗΛ          2157            10      10
ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ                ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       2123            10      10
ΚΙΟΥΡΚΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ            ΝΙΚΟΛΑΟΣ        2119            10      10
ΣΤΕΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ       2091            10      10
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ        2082            10      10
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑ                                2332            9       9
ΦΑΝΑΡΑ-ΛΩΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ        ΓΕΩΡΓΙΟΣ        1947            9       9
ΣΑΪΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ               ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ      2126            9       9
ΝΤΟΥΣΚΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ                ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       2180            9       9
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΝΕΦΕΛΗ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      2140            9       9
ΜΠΟΥΣΙ ΑΝΤΖΕΛΟ                  ΣΤΑΥΡΟ          1898            9       9
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ              ΜΙΧΑΗΛ          1952            9       9
ΚΕΤΕΟΓΛΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ               ΔΑΥΙΔ           2043            9       9
ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΥ ΑΝΘΗ                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ        1982            8       8
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       2164            8       8
ΓΚΙΝΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ                 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ       2013            8       8
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗΣ           ΙΩΑΝΝΗΣ         1880            7       7
ΤΟΣΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ       2049            5       5
ΒΟΥΚΟΥΝΑ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    2147            3       -
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    2141            2       -
ΤΕΡΖΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                  ΠΑΣΚΑΛ-ΠΕΤΡΟΣ   2050            1       -
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ               ΧΡΗΣΤΟΣ         2108            -       -
ΤΣΙΜΠΟΥΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ              ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ      2167            -       -
ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ            ΓΕΩΡΓΙΟΣ        2055            -       -




______________________________________________________________________________

                        ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 (Ε.Κ.)
______________________________________________________________________________

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                  ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ    ΑΕΜ             Exam    Final
______________________________________________________________________________

ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ         ΠΕΤΡΟΣ          1121            4       5




______________________________________________________________________________

                            ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
______________________________________________________________________________

