Ειδικά Θέματα Οδοποιίας (Z02ΥΠΣ)
Έγγραφα
| Τύπος | Όνομα ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| Σ.Α.Ο. | 13-12-2023 | |||
| askiseis komvon | 758.87 KB | 11-01-2021 | ||
| half cut & cover | 2.11 MB | 09-11-2020 | ||
| komvoi 1 | 1.34 MB | 10-01-2021 | ||
| komvoi 10 | 405.73 KB | 10-01-2021 | ||
| komvoi 11 | 225.56 KB | 10-01-2021 | ||
| komvoi 12 | 200.15 KB | 10-01-2021 | ||
| komvoi 13 | 505.64 KB | 10-01-2021 | ||
| komvoi 2 | 384.67 KB | 10-01-2021 | ||
| komvoi 3 | 649.49 KB | 10-01-2021 | ||
| komvoi 4 | 211.66 KB | 10-01-2021 | ||
| komvoi 5 | 267.63 KB | 10-01-2021 | ||
| komvoi 6 | 271.18 KB | 10-01-2021 | ||
| komvoi 7 | 277.09 KB | 10-01-2021 | ||
| komvoi 8 | 406.08 KB | 10-01-2021 | ||
| komvoi 9 | 338.37 KB | 10-01-2021 | ||
| komvos T aristeres strofes | 709.37 KB | 11-01-2021 | ||
| komvos T stagona | 1011.75 KB | 11-01-2021 | ||
| oratotita komvon | 346.68 KB | 11-01-2021 | ||
| Oδοποιια Ι | 548.13 KB | 19-10-2020 | ||
| phasing1 | 147.73 KB | 09-11-2020 | ||
| phasing2 | 432.4 KB | 09-11-2020 | ||
| provlepsimotita | 300.44 KB | 09-11-2020 | ||
| S-xaraxi | 378.89 KB | 09-11-2020 | ||
| tipoi AK | 610.06 KB | 11-01-2021 | ||
| V85 | 394.85 KB | 22-10-2020 | ||
| vertical phasing 1 | 85.95 KB | 09-11-2020 | ||
| vertical phasing 2 | 165.91 KB | 09-11-2020 | ||
| xaraxi & ipologostes | 513.71 KB | 09-11-2020 | ||
| αλληλουχια | 460.67 KB | 09-11-2020 | ||
| απόσπασμα οριζοντιογραφίας | 780.11 KB | 20-10-2020 | ||
| ασκήσεις λαθών σκαριφηματικών χαράξεων | 412.74 KB | 23-11-2020 | ||
| ασκησεις χωματουργικα | 736.86 KB | 30-11-2020 | ||
| αυτοκινητόδρομος | 87.11 KB | 18-10-2020 | ||
| διατομες | 841.21 KB | 18-10-2020 | ||
| εκσκαφές | 163.95 KB | 19-10-2020 | ||
| επιλύσεις ασκήσεων κόμβων | 218.77 KB | 13-01-2021 | ||
| Επίλυση ασκήσεων λαθών σε σκαριφήματα | 352.16 KB | 23-11-2020 | ||
| η νομική ευθύνη | 278.1 KB | 12-10-2020 | ||
| καμπύλη οριζοντιογραφίας | 653.84 KB | 02-11-2020 | ||
| καταπτωσεις σε πρανή | 457.09 KB | 30-11-2020 | ||
| μελετη κατασκευή οδων | 157.46 KB | 09-10-2020 | ||
| μηκοτομή | 394.73 KB | 20-10-2020 | ||
| μηχανήματα 1 | 775.57 KB | 30-11-2020 | ||
| μηχανήματα 2 | 719.53 KB | 30-11-2020 | ||
| μηχανήματα 3 | 958.07 KB | 30-11-2020 | ||
| Οδηγίες εξετάσεων | 266.07 KB | 15-01-2021 | ||
| Οδηγίες ηλεκτρονικών εξετάσεων των μαθημάτων (Παράρτημα).pdf | 130.62 KB | 09-02-2024 | ||
| οι μηχανικοί | 347.6 KB | 05-10-2020 | ||
| ΟΜΟΕ αστική οδοποιια | 1.24 MB | 06-10-2020 | ||
| ΟΜΟΕ στηθαια | 7.35 MB | 06-10-2020 | ||
| ΟΜΟΕ-Χ Πρόκειται για το Ευαγγέλιο της Οδοποιίας | 2.88 MB | 05-10-2020 | ||
| οχήματα, ορατότητες και συγκρούσεις | 1.13 MB | 14-12-2020 | ||
| παραμετροι ορθής χάραξης | 2.03 MB | 19-10-2020 | ||
| πολυκριτηριακή αξιολόγηση | 435.28 KB | 05-11-2020 | ||
| πχ χάραξης | 2.24 MB | 26-10-2020 | ||
| στάδια μελέτης | 1.41 MB | 12-10-2020 | ||
| τιμες επικλισης.docx | 334.34 KB | 26-11-2025 | ||
| Υποστήριξη αρχείου παραμέτρων | 535.04 KB | 02-11-2020 | ||
| υποστήριξη παραμέτρων ορθής χάραξης | 402.28 KB | 26-10-2020 | ||
| υποστήριξη πχ χάραξης | 138.13 KB | 26-10-2020 | ||
| χωματισμοί | 605.85 KB | 07-12-2020 |
