Μάθημα : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
Κωδικός : 1021376
ΥΛΗ ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΞΗΡΑΣΙΑ
| Κωδικός εξέτασης | Φοιτητής | ΑΕΜ | Βαθμός | |||
| 350988 | 190651 | 1849 | ΓΡΑΠΤΑ | ΕΡΓΑΣΙΑ | ΜΟ | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ |
| 350988 | 190656 | 1853 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 350988 | 190658 | 1855 | 8,5 | 10 | 9,1 | 9 |
| 350988 | 190666 | 1859 | 8,8 | 10 | 9,28 | 9,5 |
| 350988 | 190707 | 1860 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 350988 | 190650 | 1848 | ||||
| 350988 | 190663 | 1857 | 9 | 10 | 9,4 | 9,5 |
| 350988 | 190653 | 1851 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 350988 | 190657 | 1854 | 9 | 10 | 9,4 | 9,5 |
| 350988 | 190664 | 1858 | 8,8 | 10 | 9,28 | 9,5 |
| 350988 | 190662 | 1856 | 9 | 10 | 9,4 | 9,5 |
| 350988 | 190652 | 1850 | 9 | 10 | 9,4 | 9,5 |
| 350988 | 190654 | 1852 | 7,5 | 10 | 8,5 | 8,5 |
Για τις δενδρώδεις καλλιέργειες χρησιμοποιείται ο δείκτης RDI, λαμβάνοντας υπόψη την ενεργό βροχόπτωση. Επιπλέον, για κάθε συγκεκριμένη καλλιέργεια, η δυνητική εξατμισοδιαπνοή πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο φυτικό συντελεστή.