Πεμπτη  28/05    12-2μμ ώρες αποριών / αποτελεσματα πτυχιακής υδραυλικής
- Τρίτη, 26 Μαΐου 2026 -
Κωδικός εξέτασης Φοιτητής ΑΕΜ Κατάσταση δήλωσης μαθήματος Βαθμός
347859 95419 109968 Κανονική  
347859 78873 109277 Κανονική  
347859 55065 108533 Κανονική  
347859 79022 109426 Κανονική 5
347859 10052 107488 Κανονική  
347859 88820 109854 Κανονική  
347859 93440 109953 Κανονική  
347859 83138 109560 Κανονική  
347859 70576 109146 Κανονική  
347859 62550 108680 Κανονική  
347859 88827 109861 Κανονική 4
347859 88821 109855 Κανονική 8,5
347859 95465 1010014 Κανονική 5
347859 79581 109458 Κανονική  
347859 88688 109722 Κανονική  
347859 78945 109349 Κανονική  
347859 105412 1010266 Κανονική 3
347859 70522 109092 Κανονική 9
347859 88734 109768 Κανονική 7,5
347859 98676 1010085 Κανονική  
347859 95505 1010054 Κανονική  
347859 88877 109911 Κανονική 8,5
347859 97740 1010084 Κανονική  
347859 88846 109880 Κανονική 8
347859 55085 108421 Κανονική  
347859 95492 1010041 Κανονική  
347859 95455 1010004 Κανονική  
347859 95523 1010072 Κανονική  
347859 83260 109682 Κανονική  
347859 95467 1010016 Κανονική 7
347859 95431 109980 Κανονική  
347859 88797 109831 Κανονική  
347859 75080 109239 Κανονική  
347859 83234 109656 Κανονική  
347859 88700 109734 Κανονική  
347859 95459 1010008 Κανονική  
347859 88843 109877 Κανονική  
347859 70640 109210 Κανονική  
347859 55214 108361 Κανονική  
347859 70651 109221 Κανονική  
347859 69347 109021 Κανονική  
347859 95507 1010056 Κανονική 3
347859 78936 109340 Κανονική  
347859 88755 109789 Κανονική  
347859 62553 108696 Κανονική 5
347859 58709 108364 Κανονική  

 

 

Πεμπτη  28/05    12-2μμ ώρες αποριών