Διάλεξη 11/01/2026 + Πρόγραμμα παρουσιάσεων (επικαιροποιημένο)
- Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2026 -
Καλησπέρα σας,
Οι καταγραφές των διαλέξεων της Κυριακής 11/01 είναι διαθέσιμες εδώ:
1ο μέρος: Στοχαστική Ανάλυση Χρονοσειρών (νέος σύνδεσμος)-20260111_150919-Εγγραφή σύσκεψης.mp4
2ο μέρος: Στοχαστική Ανάλυση Χρονοσειρών (νέος σύνδεσμος)-20260111_161559-Εγγραφή σύσκεψης.mp4
Το πρόγραμμα παρουσιάσεων της Κυριακής 18/01 έχει διαμορφωθεί ως εξής:
| ΑΜ | Επώνυμο | Όνομα | Ώρα παρουσίασης (από – έως) | |
| 1894 | Γεωργοπουλου | Μαρια | 18:00 | 18:10 |
| 1932 | Γρηγορατος | Παναγιωτης | 18:10 | 18:20 |
| 1900 | Δαμιγου | Χαρικλεια | 18:20 | 18:30 |
| 1914 | Θεοδοσιαδης | Νικολαος | 18:30 | 18:40 |
| 1913 | Καστριωτης | Δημητριος | 18:40 | 18:50 |
| 1933 | Κουτσουμπιδης | Φωτιος | 18:50 | 19:00 |
| 1903 | Μακρυνακη | Μαρια | 19:00 | 19:10 |
| 1935 | Μπαξεβανης | Παναγιωτης | 19:10 | 19:20 |
| 1926 | Παλιακουδης | Αλεξανδρος | 19:20 | 19:30 |
| 1918 | Παπαγεωργαντης | Δημητρης | 19:30 | 19:40 |
| 1929 | Περτσιουνης | Αντωνιος | 19:40 | 19:50 |
| 1920 | Σαχπατζιδης | Δημητριος | 19:50 | 20:00 |
| 1901 | Στοφοριαδη | Συνοδη | 20:00 | 20:10 |
Οι αναφερόμενες ώρες είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να μεταβληθούν, ανάλογα με τη ροή της διαδικασίας.
Με εκτίμηση,
Επ. Διαμαντόπουλος