Αγγλική Γλώσσα

Συμεωνιδου Μεταξενη

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Ενότητες

ΑΕΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
4030 ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1,20
4206 ΒΡΟΥΖΕΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1,80
4045 ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΧΡΥΣΑ 1,80
4014 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1,90
4017 ΔΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2,00
4213 ΚΑΜΑΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 1,30
4067 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 0,80
4214 ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 1,90
4075 ΛΟΥΚΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1,40
4107 ΝΤΟΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 1,70
4123 ΣΑΝΟΖΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 1,80
4125 ΣΙΕΚΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1,30
4155 ΤΣΑΓΓΑΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 0,90
3667 ΤΣΑΠΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 1,90
4159 ΤΣΑΠΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1,70
4163 ΤΣΑΧΟΥΡΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1,00
4141 ΤΕΡΖΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2,00
4179 ΧΟΤΖΑ ΒΑΣΙΟΛΑ 2,00
4180 ΧΟΥΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1,50

 

ΑΕΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
4215 ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1,0
3660 ΔΟΝΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ 0,80
3640 ΛΑΠΑΘΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 0,90
3658 ΜΟΡΦΗ ΙΩΑΝΝΑ 0,90
3719 ΠΑΛΑΜΙΔΑ ΑΝΝΑ 1,0
3628 ΠΑΓΚΑΛΟΓΛΟΥ ΜΗΝΑ - ΡΑΦΑΗΛΙΑ 1,0
3661 ΠΑΝΑΤΣΑ ΝΑΤΑΛΗ 0,80
3667 ΤΣΑΠΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 1,50

 

A/Α ΑΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
1 553628 ΠΑΚΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΗΝΑ- ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΒΙΚΤΩΡ 1.0
Α/Α Α.Μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
1 553780 ΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2.0
Α/Α Α.Μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
1 553628 ΠΑΚΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΗΝΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΒΙΚΤΩΡ 5.0
2 553719 ΠΑΛΑΜΙΔΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 7.0
3 553730 ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5.0
Α/Α Α.Μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
1 554334 ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7.0
2 553766 ΓΕΡΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 5.0
3 554433 ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8.0
4 553248 ΜΟΣΧΟΥΛΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ 5.0
5 554251 ΜΠΑΜΠΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ 9.0
6 554288 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΩΡΓΙΟΣ 8.0
7 554223 ΣΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 5.0
8 554258 ΤΟΥΛΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 5.0
9 554301 ΤΣΟΥΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10.0
Α/Α Α.Μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
1 554206 ΒΡΟΥΖΕΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9.0
2 554045 ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 8.0
3 554014 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ 7.0
4 554017 ΔΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10.0
5 554037 ΖΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΣΙΔΕΡΗΣ 6.0
6 554213 ΚΑΜΑΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8.0
7 554058 ΚΑΠΠΑ ΕΛΕΝΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 5.0
8 554067 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6.0
9 554091 ΚΛΑΝΤΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 5.0
10 554207 ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ 6.0
11 553814 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 5.0
12 554214 ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 9.0
13 554075 ΛΟΥΚΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7.0
14 553780 ΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5.0
15 553248 ΜΟΣΧΟΥΛΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ 5.0
16 554107 ΝΤΟΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 10.0
17 554123 ΣΑΝΟΖΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9.0
18 554210 ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7.0
19 554125 ΣΙΕΚΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 8.0
20 553825 ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΗΛΙΑΣ 0.1
21 554141 ΤΕΡΖΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10.0
22 554155 ΤΣΑΓΓΑΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 8.0
23 553667 ΤΣΑΠΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8.0
24 554159 ΤΣΑΠΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 8.0
25 554163 ΤΣΑΧΟΥΡΓΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 9.0
26 553992 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6.0
27 554179 ΧΟΤΖΑ ΒΑΣΙΟΛΑ ΑΡΜΕΝ 9.0
Α/Α Α.Μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
1 552515 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΔΑΝΑΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5.0
2 553566 ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 7.0
3 553604 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5.0
4 553760 ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5.0
5 553956 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6.0
6 553714 ΔΑΡΒΟΥΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 5.0
7 554215 ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8.0
8 553953 ΖΑΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3.0
9 553780 ΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4.0
10 553981 ΜΕΛΛΙΟΥ ΖΩΗ ΦΩΤΙΟΣ 5.0
11 553248 ΜΟΣΧΟΥΛΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ 5.0
12 553849 ΝΤΑΜΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2.0
13 553752 ΣΙΑΠΣΙΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5.0
14 553667 ΤΣΑΠΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9.0
15 553971 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4.0
16 553818 ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5.0
17 553992 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6.0
Α/Α Α.Μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
1 552515 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΔΑΝΑΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2.0
2 553604 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3.0
3 553766 ΓΕΡΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 5.0
4 553760 ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   6.0
5 553714 ΔΑΡΒΟΥΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 5.0
6 553660 ΔΟΝΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8.0
7 553634 ΚΑΡΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3.0
8 553715 ΚΙΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 5.0
9 553640 ΛΑΠΑΘΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8.0
10 553780 ΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3.0
11 553779 ΜΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 6.0
12 553658 ΜΟΡΦΗ ΙΩΑΝΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 8.0
13 553248 ΜΟΣΧΟΥΛΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ 6.0
14 553688 ΝΤΟΥΒΑΛΕΤΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7.0
15 553628 ΠΑΚΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΗΝΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΒΙΚΤΩΡ 8.0
16 553719 ΠΑΛΑΜΙΔΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 5.0
17 553661 ΠΑΝΑΤΣΑ ΝΑΤΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6.0
18 553447 ΠΑΠΑΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 5.0
19 553751 ΣΙΑΠΣΙΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5.0
20 553752 ΣΙΑΠΣΙΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5.0
21 553667 ΤΣΑΠΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8.0
22 553730 ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6.0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -