_____________________________________________________________________________________
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΕΜ Pract Exam Final
_____________________________________________________________________________________
1 ΝΤΟΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 104 6 5.8 6
2 ΔΑΓΚΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ 108 10 5.7 7
3 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 119 9 6.1 7
4 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 125 9 4.6 6
5 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 129 9 8.5 9
6 ΔΑΡΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕΤΡΟΥ 131 10 6.1 7
7 ΦΥΛΑΚΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 138 9 4.0 -
8 ΡΑΒΑΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 151 7 3.7 -
9 ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 152 10 5.7 7
10 ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 153 7 6.8 7
11 ΜΑΣΧΑΛΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 161 9 3.4 -
12 ΜΠΡΑΝΤΖΟΣ ΘΩΜΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝΤΑΣ 163 9 9.0 9
13 ΣΚΑΜΑΓΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 166 9 4.9 6
14 ΜΠΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 172 7 4.8 5
15 ΣΠΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 176 6 4.7 5
16 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΕΣΤΩΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 178 9 6.0 7
17 ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 188 9 5.3 6
18 ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 195 9 5.6 7
_____________________________________________________________________________________